Image Modal

成都
成都奥数网

成都站
奥数网

2012青羊区小学奥赛二三等奖获奖通知

新浪博客 2012-05-03 09:23:05

  2012年成都市青羊区小学奥林匹克数学竞赛获奖成绩等级为:

  一等奖110分以上
  二等奖95-109分
  三等奖80-94分

  请以下考号的获奖学生凭《决赛参赛证》,在5月3日-5月8日到青龙街73号115室领取获奖证书。如参赛证遗失,请带户口薄原件。逾期请电话联系:13550082475成绩查询时间:5月8日至5月20日。标准答案附后。

  奥赛二等奖获奖学生

 

考号 考号 考号 考号 考号
2012200012 2012200669 2012201404 2012203019 2012203366
2012200022 2012200670 2012201405 2012203020 2012203377
2012200062 2012200671 2012201422 2012203046 2012203378
2012200069 2012200672 2012201444 2012203051 2012203387
2012200096 2012200744 2012201450 2012203054 2012203395
2012200097 2012200746 2012201468 2012203061 2012203484
2012200111 2012200758 2012201475 2012203078 2012203486
2012200113 2012200776 2012201478 2012203082 2012203488
2012200115 2012200782 2012201482 2012203085 2012203490
2012200120 2012200784 2012201485 2012203093 2012203493
2012200121 2012200796 2012201499 2012203095 2012203506
2012200143 2012200822 2012201505 2012203096 2012203511
2012200150 2012200864 2012201509 2012203099 2012203512
2012200159 2012200896 2012201547 2012203100 2012203514
2012200168 2012200911 2012201552 2012203107 2012203516
2012200170 2012200919 2012201583 2012203115 2012203526
2012200207 2012200927 2012201592 2012203120 2012203529
2012200208 2012200939 2012201597 2012203138 2012203533
2012202016 2012200942 2012201604 2012203144 2012203546
2012200220 2012200955 2012201612 2012203147 2012203402
2012200221 2012200956 2012201618 2012203152 2012203405
2012200225 2012200991 2012201637 2012203154 2012203425
2012200238 2012201006 2012201657 2012203160 2012203426
2012200261 2012201031 2012201667 2012203168 2012203432
2012200267 2012201050 2012201712 2012203180 2012203436
2012200276 2012201060 2012201713 2012203192 2012203439
2012200304 2012201066 2012201737 2012203204 2012203443
2012200307 2012201079 2012201745 2012203210 2012203445
2012200326 2012201092 2012201751 2012203217 2012203447
2012200330 2012201097 2012201753 2012203221 2012203456
2012200331 2012201104 2012201760 2012203225 2012203458
2012200334 2012201113 2012201798 2012203227 2012203465
2012200338 2012201133 2012201820 2012203232 2012203470
2012200345 2012201143 2012201825 2012203233 2012203471
2012200386 2012201175 2012201831 2012203240 2012203472
2012200389 2012201194 2012201847 2012203242 2012203473
2012200399 2012201205 2012201852 2012203244 2012203474
2012200413 2012201216 2012201869 2012203252 2012203477
2012200428 2012201219 2012201872 2012203254 2012203480
2012200445 2012201229 2012201880 2012203261 2012203242
2012200463 2012201236 2012201881 2012203286 2012203244
2012200465 2012201237 2012201883 2012203289 2012203252
2012200466 2012201251 2012201897 2012203310 2012203254
2012200469 2012201261 2012201927 2012203311 2012203261
2012200472 2012201268 2012201940 2012203314 2012203262
2012200477 2012201277 2012201951 2012203317 2012203286
2012200507 2012201278 2012201960 2012203318 2012203289
2012200510 2012201292 2012201985 2012203319 2012203310
2012200511 2012201301 2012201988 2012203321 2012203311
2012200514 2012201342 2012201990 2012203324 2012203314
2012200529 2012201350 2012201995 2012203340 2012203317
2012200548 2012201369 2012202031 2012203347 2012203318
2012200580 2012201373 2012202052 2012203351 2012203319
2012200612 2012201378 2012202056 2012203355  
2012200617 2012201395 2012203011

2012203364 

  奥赛三等奖获奖学生

 

考号 考号 考号 考号 考号
2012200005 2012200720 2012201243 2012201862 2012203264
2012200016 2012200732 2012201244 2012201863 2012203267
2012200021 2012200734 2012201264 2012201866 2012203268
2012200027 2012200735 2012201274 2012201867 2012203270
2012200031 2012200738 2012201290 2012201876 2012203272
2012200041 2012200748 2012201300 2012201887 2012203278
2012200047 2012200756 2012201332 2012201888 2012203279
2012200057 2012200761 2012201343 2012201889 2012203283
2012200064 2012200763 2012201349 2012201893 2012203292
2012200084 2012200777 2012201358 2012201911 2012203294
2012200094 2012200778 2012201359 2012201928 2012203296
2012200102 2012200793 2012201376 2012201943 2012203298
2012200161 2012200795 2012201377 2012201965 2012203303
2012200163 2012200797 2012201380 2012201967 2012203306
2012200167 2012200805 2012201390 2012201980 2012203309
2012200176 2012200806 2012201397 2012201986 2012203313
2012200184 2012200816 2012201407 2012201994 2012203315
2012200186 2012200821 2012201411 2012201997 2012203316
2012200194 2012200823 2012201416 2012202004 2012203329
2012200197 2012200828 2012201420 2012202006 2012203338
2012200212 2012200830 2012201430 2012202007 2012203342
2012200224 2012200842 2012201433 2012202024 2012203353
2012200229 2012200843 2012201441 2012202037 2012203360
2012200232 2012200853 2012201449 2012202038 2012203361
2012200241 2012200856 2012201455 2012202042 2012203363
2012200245 2012200861 2012201472 2012202045 2012203373
2012200257 2012200867 2012201488 2012202051 2012203393
2012200258 2012200872 2012201494 2012202058 2012203394
2012200266 2012200876 2012201501 2012203001 2012203483
2012200268 2012200914 2012201510 2012203003 2012203494
2012200277 2012200923 2012201511 2012203004 2012203520
2012200288 2012200926 2012201516 2012203005 2012203521
2012200292 2012200929 2012201532 2012203013 2012203523
2012200309 2012200934 2012201546 2012203014 2012203524
2012200310 2012200941 2012201550 2012203026 2012203527
2012200316 2012200943 2012201556 2012203030 2012203528
2012200319 2012200947 2012201561 2012203033 2012203534
2012200321 2012200949 2012201566 2012203039 2012203535
2012200329 2012200972 2012201573 2012203053 2012203539
2012200347 2012200975 2012201574 2012203057 2012203541
2012200352 2012200978 2012201585 2012203064 2012203543
2012200355 2012200979 2012201591 2012203070 2012203404
2012200357 2012200983 2012201594 2012203071 2012203407
2012200363 2012200987 2012201599 2012203073 2012203417
2012200366 2012200993 2012201602 2012203079 2012203421
2012200369 2012200995 2012201603 2012203080 2012203422
2012200371 2012200998 2012201632 2012203084 2012203424
2012200376 2012201004 2012201636 2012203086 2012203428
2012200382 2012201005 2012201642 2012203097 2012203433
2012200391 2012201008 2012201644 2012203101 2012203438
2012200398 2012201011 2012201646 2012203109 2012203442
2012200401 2012201016 2012201651 2012203118 2012203446
2012200404 2012201023 2012201660 2012203121 2012203449
2012200415 2012201035 2012201662 2012203123 2012203450
2012200433 2012201041 2012201675 2012203124 2012203452
2012200436 2012201042 2012201677 2012203125 2012203454
2012200442 2012201045 2012201679 2012203133 2012203455
2012200455 2012201052 2012201683 2012203139 2012203460
2012200480 2012201059 2012201684 2012203142 2012203461
2012200486 2012201062 2012201692 2012203153 2012203464
2012200491 2012201088 2012201697 2012203155 2012203468
2012200497 2012201100 2012201706 2012203159 2012203475
2012200519 2012201101 2012201715 2012203162 2012203476
2012200521 2012201109 2012201733 2012203166 2012203479
2012200525 2012201111 2012201736 2012203169 2012203251
2012200551 2012201112 2012201739 2012203173 2012203258
2012200556 2012201124 2012201748 2012203175 2012203264
2012200559 2012201127 2012201749 2012203177 2012203267
2012200570 2012201129 2012201754 2012203178 2012203268
2012200578 2012201134 2012201755 2012203179 2012203270
2012200589 2012201144 2012201756 2012203182 2012203272
2012200596 2012201146 2012201767 2012203186 2012203278
2012200602 2012201148 2012201777 2012203197 2012203279
2012200605 2012201154 2012201782 2012203198 2012203283
2012200618 2012201164 2012201783 2012203207 2012203292
2012200624 2012201165 2012201789 2012203209 2012203294
2012200633 2012201183 2012201793 2012203211 2012203296
2012200644 2012201188 2012201800 2012203212 2012203298
2012200649 2012201196 2012201801 2012203219 2012203303
2012200661 2012201201 2012201804 2012203220 2012203306
2012200693 2012201203 2012201805 2012203224 2012203309
2012200697 2012201206 2012201807 2012203231 2012203313
2012200699 2012201207 2012201821 2012203237 2012203315
2012200701 2012201211 2012201837 2012203238 2012203316
2012200706 2012201220 2012201846 2012203239  
2012200712 2012201226 2012201853 2012203251  
2012200714 2012201238 2012201856 2012203258

推荐阅读:

2012小学奥林匹克数学竞赛决赛试题详解

2012年奥赛预赛试题及答案详解

2012成都小升初严格按户籍所在地微机排位

七中育才等公立学校2012小升初入学信息

相关推荐

点击查看更多
重点初中
杯赛竞赛
首页 导航