2013年六年级解题能力(原迎春杯)复赛名单
学而思培优
2012-12-31 13:32:08
北京奥数网:2013年解题能力于12月22日考试,以下是小编汇总的在学而思报名考试的通过六年级初赛的学生名单。
六年级解题能力(原迎春杯)复赛名单:
序号 | 考号 | 姓名 | 年级 |
---|---|---|---|
1 | 3206601004 | 安宇佳 | 6 |
2 | 3206601007 | 巴乔 | 6 |
3 | 3206601010 | 白皓月 | 6 |
4 | 3206601018 | 包逸博2 | 6 |
5 | 3206601019 | 鲍博伟 | 6 |
6 | 3206601020 | 毕宸铭 | 6 |
7 | 3206601030 | 宾宇轩 | 6 |
8 | 3206601031 | 蔡安淇 | 6 |
9 | 3206601038 | 苍雨泽 | 6 |
10 | 3206601040 | 曹光希 | 6 |
11 | 3206601041 | 曹瀚哲 | 6 |
12 | 3206601042 | 曹恒之 | 6 |
13 | 3206601050 | 曹明聪 | 6 |
14 | 3206601058 | 曹宇枫 | 6 |
15 | 3206601061 | 柴景波 | 6 |
16 | 3206601065 | 常启宸 | 6 |
17 | 3206601070 | 车明昆 | 6 |
18 | 3206601074 | 陈彬惠 | 6 |
19 | 3206601077 | 陈辰4 | 6 |
20 | 3206601080 | 陈冠行 | 6 |
21 | 3206601081 | 陈汉梁 | 6 |
22 | 3206601084 | 陈昊宁 | 6 |
23 | 3206601087 | 陈昊阳 | 6 |
24 | 3206601090 | 陈泓畅 | 6 |
25 | 3206601091 | 陈纪源 | 6 |
26 | 3206601093 | 陈佳艺6 | 6 |
27 | 3206601100 | 陈可东 | 6 |
28 | 3206601101 | 陈可欣(2) | 6 |
29 | 3206601103 | 陈泠西 | 6 |
30 | 3206601108 | 陈纳蓝 | 6 |
31 | 3206601111 | 陈骐 | 6 |
32 | 3206601114 | 陈清玉 | 6 |
33 | 3206601121 | 陈思迅 | 6 |
34 | 3206601123 | 陈思哲(2) | 6 |
35 | 3206601124 | 陈天翼3 | 6 |
36 | 3206601125 | 陈玮钰 | 6 |
37 | 3206601126 | 陈曦(31) | 6 |
38 | 3206601128 | 陈夏雨 | 6 |
39 | 3206601132 | 陈雪飞 | 6 |
40 | 3206601133 | 陈雪晴(1) | 6 |
41 | 3206601139 | 陈宇3 | 6 |
42 | 3206601145 | 陈袁瀚旻 | 6 |
43 | 3206601148 | 陈泽楷 | 6 |
44 | 3206601149 | 陈章旭 | 6 |
45 | 3206601151 | 陈肇津 | 6 |
46 | 3206601152 | 陈正贤 | 6 |
47 | 3206601153 | 陈之初 | 6 |
48 | 3206601164 | 程敬雨 | 6 |
49 | 3206601166 | 程仁 | 6 |
50 | 3206601171 | 程昭怡 | 6 |
51 | 3206601174 | 褚嘉珩 | 6 |
52 | 3206601176 | 褚子恒 | 6 |
53 | 3206601184 | 崔彭禹 | 6 |
54 | 3206601193 | 崔寅逊 | 6 |
55 | 3206601195 | 崔宇萌 | 6 |
56 | 3206601196 | 崔宇翔 | 6 |
57 | 3206601201 | 戴昊鸣 | 6 |
58 | 3206601206 | 单明昊 | 6 |
59 | 3206601210 | 邓博瑜 | 6 |
60 | 3206601213 | 邓汉璋 | 6 |
61 | 3206601214 | 邓瀚辰 | 6 |
62 | 3206601215 | 邓匡甫 | 6 |
63 | 3206601221 | 丁纯 | 6 |
64 | 3206601222 | 丁华剑 | 6 |
65 | 3206601223 | 丁文昕 | 6 |
66 | 3206601226 | 丁子诚 | 6 |
67 | 3206601227 | 丁子斐 | 6 |
68 | 3206601229 | 董航3 | 6 |
69 | 3206601233 | 董蔓烨 | 6 |
70 | 3206601235 | 董瑞晗 | 6 |
71 | 3206601236 | 董睿 | 6 |
72 | 3206601243 | 董一凡(2) | 6 |
73 | 3206601248 | 窦一凡 | 6 |
74 | 3206601257 | 杜蔚然2 | 6 |
75 | 3206601258 | 杜文韬 | 6 |
76 | 3206601259 | 杜洋(1) | 6 |
77 | 3206601261 | 杜伊格 | 6 |
78 | 3206601272 | 樊洛卿 | 6 |
79 | 3206601273 | 樊星8 | 6 |
80 | 3206601279 | 范天涵 | 6 |
81 | 3206601282 | 范宇轩2 | 6 |
82 | 3206601285 | 范子睿 | 6 |
83 | 3206601286 | 方菲 | 6 |
84 | 3206601287 | 方明洋 | 6 |
85 | 3206601288 | 方申 | 6 |
86 | 3206601289 | 方瑛茹 | 6 |
87 | 3206601292 | 冯嘉隆4 | 6 |
88 | 3206601293 | 冯来仪 | 6 |
89 | 3206601295 | 冯思源 | 6 |
90 | 3206601298 | 冯曦1 | 6 |
91 | 3206601299 | 冯湘融 | 6 |
92 | 3206601300 | 冯一辰 | 6 |
93 | 3206601302 | 冯雨宁 | 6 |
94 | 3206601312 | 付宇轩 | 6 |
95 | 3206601314 | 傅大源 | 6 |
96 | 3206601320 | 刚元朔 | 6 |
97 | 3206601322 | 高博文7 | 6 |
98 | 3206601324 | 高国荃 | 6 |
99 | 3206601327 | 高杰4 | 6 |
100 | 3206601328 | 高洁 | 6 |
101 | 3206601330 | 高浚然 | 6 |
102 | 3206601332 | 高瑞祺 | 6 |
103 | 3206601334 | 高若虹 | 6 |
104 | 3206601337 | 高天石 | 6 |
105 | 3206601338 | 高天伟 | 6 |
106 | 3206601339 | 高天翔 | 6 |
107 | 3206601340 | 高文磊 | 6 |
108 | 3206601343 | 高小然 | 6 |
109 | 3206601345 | 高艺恒 | 6 |
110 | 3206601346 | 高弈宁 | 6 |
111 | 3206601347 | 高雨亭 | 6 |
112 | 3206601348 | 高源(1) | 6 |
113 | 3206601351 | 高雲峰 | 6 |
114 | 3206601357 | 葛宇恒 | 6 |
115 | 3206601358 | 葛子奇 | 6 |
116 | 3206601360 | 耿靖杰 | 6 |
117 | 3206601367 | 龚京睿 | 6 |
118 | 3206601369 | 龚湛翔 | 6 |
119 | 3206601383 | 关博睿 | 6 |
120 | 3206601384 | 关睿涛 | 6 |
121 | 3206601385 | 关云瑞 | 6 |
122 | 3206601390 | 郭晗萱 | 6 |
123 | 3206601391 | 郭昊辰4 | 6 |
124 | 3206601393 | 郭佳豪 | 6 |
125 | 3206601399 | 郭乐怡 | 6 |
126 | 3206601400 | 郭芮 | 6 |
127 | 3206601403 | 郭晟吉 | 6 |
128 | 3206601404 | 郭时琨 | 6 |
129 | 3206601406 | 郭苏扬1 | 6 |
130 | 3206601409 | 郭潇 | 6 |
131 | 3206601414 | 郭雨(1) | 6 |
132 | 3206601416 | 郭雨昕 | 6 |
133 | 3206601417 | 郭禹喆 | 6 |
134 | 3206601418 | 郭玥(3) | 6 |
135 | 3206601421 | 郭之豫 | 6 |
136 | 3206601422 | 郭紫云3 | 6 |
137 | 3206601423 | 国静文 | 6 |
138 | 3206601433 | 韩学思 | 6 |
139 | 3206601437 | 韩雨沛 | 6 |
140 | 3206601441 | 韩梓豪 | 6 |
141 | 3206601442 | 杭信羽 | 6 |
142 | 3206601443 | 郝朝哲 | 6 |
143 | 3206601448 | 郝炜天 | 6 |
144 | 3206601452 | 郝亦思 | 6 |
145 | 3206601456 | 郝泽宇(3) | 6 |
146 | 3206601472 | 何雨卿(2) | 6 |
147 | 3206601475 | 和家麒 | 6 |
148 | 3206601480 | 贺泽轩2 | 6 |
149 | 3206601483 | 洪嘉懿 | 6 |
150 | 3206601490 | 侯苏洋 | 6 |
151 | 3206601494 | 侯瑀 | 6 |
152 | 3206601495 | 候钧耀 | 6 |
153 | 3206601496 | 胡宝睿 | 6 |
154 | 3206601498 | 胡翀2 | 6 |
155 | 3206601503 | 胡佳怡(1) | 6 |
156 | 3206601505 | 胡嘉铭 | 6 |
157 | 3206601506 | 胡隽潇 | 6 |
158 | 3206601511 | 胡瑞楠 | 6 |
159 | 3206601521 | 胡雨岸 | 6 |
160 | 3206601526 | 胡植毓 | 6 |
161 | 3206601527 | 胡筑杰 | 6 |
162 | 3206601528 | 胡紫煜 | 6 |
163 | 3206601530 | 花卉 | 6 |
164 | 3206601532 | 黄博逸 | 6 |
165 | 3206601535 | 黄瀚宇 | 6 |
166 | 3206601536 | 黄浩(1) | 6 |
167 | 3206601538 | 黄泓韬 | 6 |
168 | 3206601556 | 黄宇潇2 | 6 |
169 | 3206601557 | 黄宇哲 | 6 |
170 | 3206601562 | 黄芷薇 | 6 |
171 | 3206601563 | 黄子文 | 6 |
172 | 3206601567 | 霍子宇 | 6 |
173 | 3206601570 | 贾博润 | 6 |
174 | 3206601574 | 贾童垚 | 6 |
175 | 3206601578 | 贾一鸣 | 6 |
176 | 3206601586 | 江浩林 | 6 |
177 | 3206603417 | 江家辰 | 6 |
178 | 3206601587 | 江奕辰 | 6 |
179 | 3206601589 | 姜澈 | 6 |
180 | 3206601593 | 姜霁航 | 6 |
181 | 3206601595 | 姜嘉睿 | 6 |
182 | 3206601598 | 姜楠11 | 6 |
183 | 3206601609 | 蒋楷 | 6 |
184 | 3206601610 | 蒋明轩 | 6 |
185 | 3206601614 | 蒋哲宇 | 6 |
186 | 3206601615 | 蒋子衿 | 6 |
187 | 3206601616 | 焦龙宇 | 6 |
188 | 3206601617 | 焦璇 | 6 |
189 | 3206601621 | 金晨曦 | 6 |
190 | 3206601624 | 金平宇 | 6 |
191 | 3206601626 | 金若羽 | 6 |
192 | 3206601633 | 金昱龙 | 6 |
193 | 3206601634 | 金煜洲 | 6 |
194 | 3206601639 | 晋潇悦 | 6 |
195 | 3206601640 | 靳嘉桐 | 6 |
196 | 3206601641 | 荆欣 | 6 |
197 | 3206601645 | 具千辉 | 6 |
198 | 3206601648 | 康瀚文 | 6 |
199 | 3206601650 | 康思宁 | 6 |
200 | 3206601657 | 柯研 | 6 |
201 | 3206601665 | 匡聆溪 | 6 |
202 | 3206601669 | 郎宇宸 | 6 |
203 | 3206601673 | 雷原之 | 6 |
204 | 3206601676 | 黎嘉炜 | 6 |
205 | 3206601687 | 李博睿3 | 6 |
206 | 3206601688 | 李博彤(1) | 6 |
207 | 3206601689 | 李博文(13) | 6 |
208 | 3206601690 | 李畅 | 6 |
209 | 3206601691 | 李辰浩(1) | 6 |
210 | 3206601692 | 李承灏 | 6 |
211 | 3206601694 | 李春一 | 6 |
212 | 3206601695 | 李纯雨 | 6 |
213 | 3206601705 | 李昊轩(9) | 6 |
214 | 3206601706 | 李浩霖 | 6 |
215 | 3206601711 | 李冀 | 6 |
216 | 3206601714 | 李佳琦(3) | 6 |
217 | 3206601718 | 李嘉康 | 6 |
218 | 3206601722 | 李嘉宇(1) | 6 |
219 | 3206601725 | 李杰4 | 6 |
220 | 3206601732 | 李柯辛 | 6 |
221 | 3206601735 | 李可欣7 | 6 |
222 | 3206601745 | 李明轩9 | 6 |
223 | 3206601750 | 李慕桐 | 6 |
224 | 3206601751 | 李纳琪 | 6 |
225 | 3206601752 | 李培硕 | 6 |
226 | 3206601769 | 李司晨2 | 6 |
227 | 3206601774 | 李思怡4 | 6 |
228 | 3206601782 | 李天骁2 | 6 |
229 | 3206601785 | 李伟6 | 6 |
230 | 3206601789 | 李显熠 | 6 |
231 | 3206601790 | 李相辰2 | 6 |
232 | 3206601791 | 李相廷 | 6 |
233 | 3206601793 | 李想 | 6 |
234 | 3206601798 | 李欣然(5) | 6 |
235 | 3206601800 | 李欣遥 | 6 |
236 | 3206601801 | 李欣怡(11) | 6 |
237 | 3206601803 | 李欣懿 | 6 |
238 | 3206601806 | 李雪晴3 | 6 |
239 | 3206601811 | 李曜同 | 6 |
240 | 3206601812 | 李一宁 | 6 |
241 | 3206601813 | 李祎杨 | 6 |
242 | 3206601816 | 李奕辰 | 6 |
243 | 3206601817 | 李弈思 | 6 |
244 | 3206601818 | 李逸涵 | 6 |
245 | 3206601819 | 李意洋 | 6 |
246 | 3206601820 | 李永健 | 6 |
247 | 3206601821 | 李宇轩3 | 6 |
248 | 3206601826 | 李雨鑫 | 6 |
249 | 3206601829 | 李禹湜 | 6 |
250 | 3206601840 | 李泽焜 | 6 |
251 | 3206601843 | 李泽钰2 | 6 |
252 | 3206601844 | 李真哲 | 6 |
253 | 3206601845 | 李振鹏 | 6 |
254 | 3206601846 | 李政霖2 | 6 |
255 | 3206601847 | 李知仪 | 6 |
256 | 3206601851 | 李卓君 | 6 |
257 | 3206601852 | 李子杰 | 6 |
258 | 3206601856 | 李宗泽(1) | 6 |
259 | 3206601862 | 梁昊(3) | 6 |
260 | 3206601869 | 梁潇4 | 6 |
261 | 3206601872 | 梁屹枫 | 6 |
262 | 3206601876 | 廖哲慧 | 6 |
263 | 3206601878 | 林楷丰 | 6 |
264 | 3206601879 | 林满钰 | 6 |
265 | 3206601882 | 林骐伟 | 6 |
266 | 3206601883 | 林奕潮 | 6 |
267 | 3206601884 | 林宇辰 | 6 |
268 | 3206601887 | 林志佳 | 6 |
269 | 3206601889 | 令景辉 | 6 |
270 | 3206601891 | 刘晨昊 | 6 |
271 | 3206601900 | 刘鹤仪 | 6 |
272 | 3206601902 | 刘宏宇 | 6 |
273 | 3206601903 | 刘继航 | 6 |
274 | 3206601904 | 刘佳慧3 | 6 |
275 | 3206601909 | 刘佳翊 | 6 |
276 | 3206601912 | 刘佳悦2 | 6 |
277 | 3206601919 | 刘景清 | 6 |
278 | 3206601920 | 刘竞元 | 6 |
279 | 3206601921 | 刘婧雯4 | 6 |
280 | 3206601923 | 刘俊威 | 6 |
281 | 3206601933 | 刘品豪 | 6 |
282 | 3206601935 | 刘启桐2 | 6 |
283 | 3206601942 | 刘世锐 | 6 |
284 | 3206601949 | 刘思禹 | 6 |
285 | 3206601955 | 刘天宇(6) | 6 |
286 | 3206601958 | 刘向北 | 6 |
287 | 3206601959 | 刘霄2 | 6 |
288 | 3206601960 | 刘晓宇(1) | 6 |
289 | 3206601962 | 刘昕睿 | 6 |
290 | 3206601965 | 刘鑫垚3 | 6 |
291 | 3206601967 | 刘星若 | 6 |
292 | 3206601968 | 刘雪庭 | 6 |
293 | 3206601969 | 刘娅迪 | 6 |
294 | 3206601971 | 刘岩(2) | 6 |
295 | 3206601973 | 刘一博(2) | 6 |
296 | 3206601977 | 刘怡海 | 6 |
297 | 3206601983 | 刘胤峰(5) | 6 |
298 | 3206601985 | 刘予 | 6 |
299 | 3206601986 | 刘宇飞(2) | 6 |
300 | 3206601987 | 刘宇航(5) | 6 |
301 | 3206601988 | 刘羽锋(1) | 6 |
302 | 3206601990 | 刘雨菖 | 6 |
303 | 3206601993 | 刘雨洁(1) | 6 |
304 | 3206601994 | 刘雨萌 | 6 |
305 | 3206601996 | 刘禹辰(2) | 6 |
306 | 3206601997 | 刘玥乔 | 6 |
307 | 3206602000 | 刘知雨 | 6 |
308 | 3206602001 | 刘智萌 | 6 |
309 | 3206602002 | 刘子琦8 | 6 |
310 | 3206602004 | 刘子艺 | 6 |
311 | 3206602005 | 刘子瑜2 | 6 |
312 | 3206602007 | 柳仲骐 | 6 |
313 | 3206602014 | 卢君彦 | 6 |
314 | 3206602015 | 卢霖源 | 6 |
315 | 3206602018 | 卢欣宇(1) | 6 |
316 | 3206602026 | 芦凡超 | 6 |
317 | 3206602030 | 陆思彤 | 6 |
318 | 3206602032 | 陆韵竹 | 6 |
319 | 3206602037 | 吕程程 | 6 |
320 | 3206602041 | 吕化雨 | 6 |
321 | 3206602050 | 吕晓萌 | 6 |
322 | 3206602054 | 罗柏之 | 6 |
323 | 3206602056 | 罗劲力 | 6 |
324 | 3206602059 | 罗明睿 | 6 |
325 | 3206602062 | 罗琪(2) | 6 |
326 | 3206602065 | 罗萧嘉月 | 6 |
327 | 3206602066 | 罗心怡2 | 6 |
328 | 3206602070 | 罗亦杰 | 6 |
329 | 3206602073 | 罗语隆 | 6 |
330 | 3206602078 | 马泓锐 | 6 |
331 | 3206602082 | 马兰馨 | 6 |
332 | 3206602083 | 马列2 | 6 |
333 | 3206602084 | 马琳3 | 6 |
334 | 3206602085 | 马培伦 | 6 |
335 | 3206602088 | 马心怡 | 6 |
336 | 3206602089 | 马奕飞 | 6 |
337 | 3206602091 | 马宇辰(2) | 6 |
338 | 3206602092 | 马雨青 | 6 |
339 | 3206602093 | 马悦然 | 6 |
340 | 3206602100 | 毛辰瑞 | 6 |
341 | 3206602101 | 毛怿寒 | 6 |
342 | 3206602103 | 毛岳峰 | 6 |
343 | 3206602107 | 梅桐 | 6 |
344 | 3206602108 | 门子言 | 6 |
345 | 3206602112 | 孟令泽2 | 6 |
346 | 3206602114 | 孟享臻 | 6 |
347 | 3206602117 | 米垚 | 6 |
348 | 3206602118 | 苗中博 | 6 |
349 | 3206602123 | 穆帅彤 | 6 |
350 | 3206602124 | 穆彦成 | 6 |
351 | 3206602126 | 穆正捷 | 6 |
352 | 3206602127 | 倪赫达 | 6 |
353 | 3206602129 | 倪雪樱 | 6 |
354 | 3206602137 | 牛慕天 | 6 |
355 | 3206602138 | 牛若凡2 | 6 |
356 | 3206602139 | 牛艺洁 | 6 |
357 | 3206602141 | 牛悦萱 | 6 |
358 | 3206602143 | 欧丽曳 | 6 |
359 | 3206602145 | 欧阳先亮 | 6 |
360 | 3206602147 | 欧宇轩 | 6 |
361 | 3206602151 | 潘睿2 | 6 |
362 | 3206602153 | 潘弦 | 6 |
363 | 3206602155 | 潘彦泽 | 6 |
364 | 3206602158 | 潘紫琪 | 6 |
365 | 3206602160 | 庞欣艺 | 6 |
366 | 3206602163 | 裴思琦 | 6 |
367 | 3206602165 | 彭佳然 | 6 |
368 | 3206602168 | 彭雨祺 | 6 |
369 | 3206602172 | 彭子婴 | 6 |
370 | 3206602174 | 蒲潇 | 6 |
371 | 3206602175 | 漆沛羽 | 6 |
372 | 3206602176 | 祁天姝 | 6 |
373 | 3206602178 | 齐嘉琛 | 6 |
374 | 3206602186 | 钱德昊 | 6 |
375 | 3206602194 | 强函滔 | 6 |
376 | 3206602196 | 乔闫泽钦 | 6 |
377 | 3206602197 | 秦沐磊 | 6 |
378 | 3206602198 | 秦巧琳 | 6 |
379 | 3206602201 | 秦艺萱 | 6 |
380 | 3206602204 | 秦子豪3 | 6 |
381 | 3206602206 | 邱晨4 | 6 |
382 | 3206602208 | 邱宇轩 | 6 |
383 | 3206602217 | 任梦迪2 | 6 |
384 | 3206602218 | 任青果 | 6 |
385 | 3206602221 | 任士杰 | 6 |
386 | 3206602223 | 任添一 | 6 |
387 | 3206602225 | 任延溶 | 6 |
388 | 3206602226 | 任颖琦 | 6 |
389 | 3206602234 | 邵晨萱 | 6 |
390 | 3206602235 | 邵丛 | 6 |
391 | 3206602245 | 申悦 | 6 |
392 | 3206602249 | 沈瑞龙 | 6 |
393 | 3206602250 | 沈小寒 | 6 |
394 | 3206602251 | 沈昕承 | 6 |
395 | 3206602254 | 沈一墨 | 6 |
396 | 3206602257 | 师皓澜 | 6 |
397 | 3206602258 | 施博扬 | 6 |
398 | 3206602259 | 施宸 | 6 |
399 | 3206602260 | 施健 | 6 |
400 | 3206602261 | 施柯宇 | 6 |
401 | 3206602264 | 石宸 | 6 |
402 | 3206602265 | 石浩洋 | 6 |
403 | 3206602266 | 石添予 | 6 |
404 | 3206602267 | 石一凡 | 6 |
405 | 3206602270 | 石钰 | 6 |
406 | 3206602273 | 时恺泽 | 6 |
407 | 3206602280 | 史晓洁 | 6 |
408 | 3206602281 | 舒奡乔 | 6 |
409 | 3206602284 | 司子川 | 6 |
410 | 3206602286 | 宋柏存 | 6 |
411 | 3206602290 | 宋泓洋2 | 6 |
412 | 3206602292 | 宋君陶 | 6 |
413 | 3206602293 | 宋路唯 | 6 |
414 | 3206602294 | 宋曼宁2 | 6 |
415 | 3206602295 | 宋其峰 | 6 |
416 | 3206602296 | 宋青霖 | 6 |
417 | 3206602297 | 宋士宇 | 6 |
418 | 3206602298 | 宋世昱 | 6 |
419 | 3206602303 | 宋雯 | 6 |
420 | 3206602304 | 宋欣蔚 | 6 |
421 | 3206602305 | 宋旭东 | 6 |
422 | 3206602320 | 苏铮 | 6 |
423 | 3206602323 | 孙傲博 | 6 |
424 | 3206602326 | 孙孚嘉 | 6 |
425 | 3206602328 | 孙皓玮2 | 6 |
426 | 3206602329 | 孙灏洋 | 6 |
427 | 3206602331 | 孙济时2 | 6 |
428 | 3206602333 | 孙嘉珺 | 6 |
429 | 3206602334 | 孙嘉鹏 | 6 |
430 | 3206602337 | 孙璐(3) | 6 |
431 | 3206602345 | 孙天明 | 6 |
432 | 3206602355 | 孙永康 | 6 |
433 | 3206602360 | 孙雨锶 | 6 |
434 | 3206602361 | 孙越洋 | 6 |
435 | 3206602364 | 谭安生 | 6 |
436 | 3206602365 | 谭岱颖 | 6 |
437 | 3206602368 | 谭雨涵 | 6 |
438 | 3206602372 | 汤子易 | 6 |
439 | 3206602374 | 唐浩5 | 6 |
440 | 3206602379 | 唐子涵3 | 6 |
441 | 3206602381 | 陶辛悦 | 6 |
442 | 3206602386 | 田景虓 | 6 |
443 | 3206602389 | 田淼(2) | 6 |
444 | 3206602392 | 田汝一 | 6 |
445 | 3206602394 | 田晓雨 | 6 |
446 | 3206602395 | 田艺洵 | 6 |
447 | 3206602396 | 田亦硕 | 6 |
448 | 3206602399 | 田宇轩5 | 6 |
449 | 3206602403 | 田园(1) | 6 |
450 | 3206602406 | 佟翰杰 | 6 |
451 | 3206602407 | 佟美仪 | 6 |
452 | 3206602410 | 童梓轩 | 6 |
453 | 3206602413 | 万涵 | 6 |
454 | 3206602416 | 汪琬钰 | 6 |
455 | 3206602417 | 汪以清 | 6 |
456 | 3206602419 | 汪卓商 | 6 |
457 | 3206602427 | 王辰希 | 6 |
458 | 3206602428 | 王崇宇4 | 6 |
459 | 3206602437 | 王非石 | 6 |
460 | 3206602438 | 王非一 | 6 |
461 | 3206602440 | 王高源 | 6 |
462 | 3206602442 | 王涵(3) | 6 |
463 | 3206602445 | 王昊14 | 6 |
464 | 3206602448 | 王昊宇(1) | 6 |
465 | 3206602453 | 王皓(4) | 6 |
466 | 3206602455 | 王赫乾 | 6 |
467 | 3206602456 | 王鹤然3 | 6 |
468 | 3206602461 | 王佳璇6 | 6 |
469 | 3206602464 | 王嘉义(1) | 6 |
470 | 3206602471 | 王靖恺2 | 6 |
471 | 3206602472 | 王競怡 | 6 |
472 | 3206602474 | 王君臣 | 6 |
473 | 3206602477 | 王可心6 | 6 |
474 | 3206602478 | 王可屹 | 6 |
475 | 3206602479 | 王立晨 | 6 |
476 | 3206602481 | 王曼旌(1) | 6 |
477 | 3206602482 | 王美璎 | 6 |
478 | 3206602485 | 王明浩3 | 6 |
479 | 3206602491 | 王祺云 | 6 |
480 | 3206602492 | 王茜(10) | 6 |
481 | 3206602497 | 王睿14 | 6 |
482 | 3206602504 | 王上元2 | 6 |
483 | 3206602505 | 王慎行 | 6 |
484 | 3206602506 | 王晟轶 | 6 |
485 | 3206602507 | 王盛冉 | 6 |
486 | 3206602509 | 王世骞 | 6 |
487 | 3206602511 | 王硕颀 | 6 |
488 | 3206602514 | 王思然 | 6 |
489 | 3206602522 | 王彤10 | 6 |
490 | 3206602524 | 王琬婧 | 6 |
491 | 3206602527 | 王文琦 | 6 |
492 | 3206602528 | 王闻馨 | 6 |
493 | 3206602529 | 王雯清 | 6 |
494 | 3206602533 | 王翛然 | 6 |
495 | 3206602534 | 王潇扬 | 6 |
496 | 3206602535 | 王潇昱 | 6 |
497 | 3206602537 | 王晓安 | 6 |
498 | 3206602540 | 王心鸥 | 6 |
499 | 3206602541 | 王心琦 | 6 |
500 | 3206602543 | 王心媛 | 6 |
501 | 3206602545 | 王新立 | 6 |
502 | 3206602551 | 王星越(1) | 6 |
503 | 3206602552 | 王旭洋 | 6 |
504 | 3206602554 | 王萱(3) | 6 |
505 | 3206602563 | 王以沫 | 6 |
506 | 3206602564 | 王以韶 | 6 |
507 | 3206602567 | 王屹石 | 6 |
508 | 3206602571 | 王奕轩 | 6 |
509 | 3206602572 | 王弈(1) | 6 |
510 | 3206602574 | 王逸飞 | 6 |
511 | 3206602580 | 王滢涵 | 6 |
512 | 3206603418 | 王宇飞 | 6 |
513 | 3206602589 | 王雨辰5 | 6 |
514 | 3206602598 | 王远航 | 6 |
515 | 3206602601 | 王越屏 | 6 |
516 | 3206602602 | 王云潮 | 6 |
517 | 3206602612 | 王哲熙 | 6 |
518 | 3206602614 | 王中尧 | 6 |
519 | 3206602615 | 王中原 | 6 |
520 | 3206602618 | 王子鹏4 | 6 |
521 | 3206602625 | 王梓凝4 | 6 |
522 | 3206602629 | 王紫合 | 6 |
523 | 3206602630 | 韦宇轩 | 6 |
524 | 3206602631 | 卫京杰 | 6 |
525 | 3206602638 | 魏滔 | 6 |
526 | 3206602639 | 魏依泓2 | 6 |
527 | 3206602645 | 温雨黎 | 6 |
528 | 3206602646 | 温子辰 | 6 |
529 | 3206602648 | 文惠庭2 | 6 |
530 | 3206602649 | 文佳妮 | 6 |
531 | 3206602653 | 邬绍宸 | 6 |
532 | 3206602654 | 吴保鹏 | 6 |
533 | 3206602656 | 吴辰悦 | 6 |
534 | 3206602659 | 吴寒羽 | 6 |
535 | 3206602660 | 吴昊(7) | 6 |
536 | 3206602661 | 吴浩然(1) | 6 |
537 | 3206602664 | 吴家明 | 6 |
538 | 3206602666 | 吴晋源 | 6 |
539 | 3206602669 | 吴林珂 | 6 |
540 | 3206602673 | 吴青蔚 | 6 |
541 | 3206602677 | 吴若婷 | 6 |
542 | 3206602682 | 吴思蕊 | 6 |
543 | 3206602683 | 吴思远 | 6 |
544 | 3206602684 | 吴天遂 | 6 |
545 | 3206602688 | 吴玄烨 | 6 |
546 | 3206602689 | 吴雪莎 | 6 |
547 | 3206602691 | 吴宜凌 | 6 |
548 | 3206602694 | 吴宇澄 | 6 |
549 | 3206602700 | 吴湛宇 | 6 |
550 | 3206602701 | 吴征 | 6 |
551 | 3206602705 | 武靖宇 | 6 |
552 | 3206602710 | 武文韬4 | 6 |
553 | 3206602712 | 武祎祎 | 6 |
554 | 3206602713 | 武子豪 | 6 |
555 | 3206602720 | 向致远 | 6 |
556 | 3206602721 | 萧然 | 6 |
557 | 3206602723 | 肖万晟 | 6 |
558 | 3206602728 | 谢泓语 | 6 |
559 | 3206602730 | 谢芷欣 | 6 |
560 | 3206602738 | 邢一泓 | 6 |
561 | 3206602739 | 邢云达 | 6 |
562 | 3206602741 | 熊天翼 | 6 |
563 | 3206602742 | 熊雯琦 | 6 |
564 | 3206602744 | 修致远 | 6 |
565 | 3206602757 | 徐敏乐 | 6 |
566 | 3206602758 | 徐沛然 | 6 |
567 | 3206602760 | 徐润卿2 | 6 |
568 | 3206602762 | 徐诗雨(1) | 6 |
569 | 3206602763 | 徐世震 | 6 |
570 | 3206602764 | 徐仕雄 | 6 |
571 | 3206602765 | 徐硕研 | 6 |
572 | 3206602766 | 徐天昊 | 6 |
573 | 3206602768 | 徐彤慧 | 6 |
574 | 3206602769 | 徐心浩 | 6 |
575 | 3206602776 | 徐英琦 | 6 |
576 | 3206602778 | 徐雨婷 | 6 |
577 | 3206602781 | 徐子昂 | 6 |
578 | 3206602791 | 许可26 | 6 |
579 | 3206602794 | 许忞騄 | 6 |
580 | 3206602795 | 许楠昕 | 6 |
581 | 3206602796 | 许沛伦 | 6 |
582 | 3206602799 | 许士博 | 6 |
583 | 3206602801 | 许希希 | 6 |
584 | 3206602806 | 许哲浩(1) | 6 |
585 | 3206602807 | 薛辰昊(2) | 6 |
586 | 3206602808 | 薛辰玮 | 6 |
